Lehramt Informatik
Studiengänge und Verlaufspläne
Die hier dargestellten Studienverlaufspläne sind unverbindlich und stellen nur einen möglichen studierbaren Verlauf dar. Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrem Studienverlauf, persönlichen Fortschritt und helfen nach Möglichkeit bei allen fachlichen, fachdidaktischen und organisatorischen Problemen und Problemchen im Lehramt Informatik. Weitere Informationen zu den Modulen und den Verläufen entnehmen Sie bitte den amtlichen Modulhandbüchern, fachspezifischen Bestimmungen und Prüfungsordnungen auf den Seiten des Lehramt-Navi. Eine Semesterwochenstunde (SWS) bedeutet eine vorgesehene Anwesenheit von einer Stunde pro Woche während der Vorlesungszeit (ca. 15 Wochen/Semester). Die Fristen, Vorlesungszeiten sowie vorlesungsfreie Tage finden Sie hier. Ein Leistungspunkt (LP) ermöglicht eine Aufwandsabschätzung von ca. 30 Stunden inkl. vorgesehende Anwesenheit, Prüfungsvorbereitungszeit, Vor- und Nachbereitunszeiten.
Studienverlaufsplan Bachelor
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Algorithmen und Datenstrukturen | 10 | 8 |
2 | Objektorientierung und funktionale Programmierung Didaktik der Informatik I (A) |
13 | 11 |
3 | Digitaltechnik Softwaretechnik I Didaktik der Informatik I (B) |
13 | 11 |
4 | Programmierpraktikum Didaktik der Informatik I (Prüfung zu A+B) |
13 | 4 |
5 | 1. Wahlmodul: 2 aus 4 Datenbanken I |
10 | 8 |
6 | 2. Wahlmodul: 2 aus 4 Rechnernetze I optional BA-Arbeit |
10 (+8) | 8 |
Studienverlaufsplan Master
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Projektgruppe (Teil 1) 1. Wahlmodul: 3 aus 5 |
11 | 4 |
2 | Projektgruppe (Teil 2) 2. Wahlmodul: 3 aus 5 Didaktik der Informatik II Vorbereitungsseminar |
11 | 6 |
3 | Didaktik der Informatik II Fachdidaktische Vertiefung Modulabschlussprüfung PRAXIS Didaktik der Informatik II (Begleitseminar) |
3(+3) | 1(+2) |
4 | 3. Wahlmodul: 3 aus 5 optional MA-Arbeit 20 LP |
5(+20) | 4 |
Studienverlaufsplan Bachelor
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Algorithmen und Datenstrukturen | 10 | 8 |
2 | Objektorientierung und funktionale Programmierung | 10 | 8 |
3 | Digitaltechnik Softwaretechnik I |
10 | 8 |
4 | Programmierpraktikum | 9 | 4 |
5 | Didaktik der Informatik I (A) Didaktik der Informatik I (B) |
9 | 6 |
6 | Rechnernetze I Didaktik der Informatik I (C) optional BA-Arbeit |
8 (+8) | 6 |
Studienverlaufsplan Master
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Projektgruppe (Teil 1) Datenbanken I |
10 | 4 |
2 | Projektgruppe (Teil 2) Didaktik der Informatik II Vorbereitungsseminar Didaktik der Informatik II Fachdidaktische Vertiefung |
10 | 4 |
3 | Didaktik der Informatik II Modulabschlussprüfung PRAXIS Didaktik der Informatik II (Begleitseminar) |
3(+3) | (2) |
4 | optional MA-Arbeit 20 LP | 0(+20) |
Studienverlaufsplan Bachelor
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Algorithmen und Datenstrukturen | 10 | 8 |
2 | Objektorientierung und funktionale Programmierung Didaktik der Informatik I (A) |
13 | 11 |
3 | Digitaltechnik Softwaretechnik I Didaktik der Informatik I (B) |
13 | 11 |
4 | Programmierpraktikum Didaktik der Informatik I (Prüfung zu A+B) |
13 | 4 |
5 | 1. Wahlmodul: 2 aus 4 Datenbanken I |
10 | 8 |
6 | 2. Wahlmodul: 2 aus 4 Rechnernetze I optional BA-Arbeit |
10 (+8) | 8 |
Studienverlaufsplan Master
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Projektgruppe (Teil 1) 1. Wahlmodul: 3 aus 5 |
11 | 4 |
2 | Projektgruppe (Teil 2) 2. Wahlmodul: 3 aus 5 Didaktik der Informatik II Vorbereitungsseminar |
11 | 6 |
3 | Didaktik der Informatik II Fachdidaktische Vertiefung Modulabschlussprüfung PRAXIS Didaktik der Informatik II (Begleitseminar) |
3(+3) | 1(+2) |
4 | 3. Wahlmodul: 3 aus 5 optional MA-Arbeit 20 LP |
5(+20) | 4 |