Lehramt Informatik
Studiengänge und Verlaufspläne
Die hier dargestellten Studienverlaufspläne sind unverbindlich und stellen nur einen möglichen studierbaren Verlauf dar. Gerne beraten wir Sie individuell zu Ihrem Studienverlauf, persönlichen Fortschritt und helfen nach Möglichkeit bei allen fachlichen, fachdidaktischen und organisatorischen Problemen und Problemchen im Lehramt Informatik. Weitere Informationen zu den Modulen und den Verläufen entnehmen Sie bitte den amtlichen Modulhandbüchern, fachspezifischen Bestimmungen und Prüfungsordnungen auf den Seiten des Lehramt-Navi. Eine Semesterwochenstunde (SWS) bedeutet eine vorgesehene Anwesenheit von einer Stunde pro Woche während der Vorlesungszeit (ca. 15 Wochen/Semester). Die Fristen, Vorlesungszeiten sowie vorlesungsfreie Tage finden Sie hier. Ein Leistungspunkt (LP) ermöglicht eine Aufwandsabschätzung von ca. 30 Stunden inkl. vorgesehende Anwesenheit, Prüfungsvorbereitungszeit, Vor- und Nachbereitunszeiten.
Gymnasium und Gesamtschule sowie Berufskolleg Modell A
Semester | Module | LP | SWS | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Algorithmen und Datenstrukturen | 9 | 6 | |
1 | Didaktik der Informatik I | 3 | 2 | Unisono, Moodle |
2 | Objektorientierung und funktionale Programmierung | 9 | 6 | |
2 | Informatische Bildung I | 3 | 3 | Vorlesung -Unisono, Übung -Unisono, Vorlesung & Übung - Moodle |
3 | Digitaltechnik | 6 | 4 | |
3 | Datenbanksysteme I | 6 | 4 | |
4 | Betriebssysteme und nebenläufige Programmierung | 6 | 4 | |
4 | Rechnernetze I | 6 | 5 | |
5 | Softwaretechnik I | 6 | 5 | |
5 | Didaktik der Informatik – Medien – Seminar | 3 | 2 | Unisono, Moodle |
5 | Didaktik der Informatik – Medien – Praktikum | 3 | 4 | Unisono, Moodle |
6 | Programmierpraktikum für Lehramt | 6 | 3 | |
6 | Informatische Bildung II | 6 | 4 | Unisono, Moodle |
Haupt-, Real und Gesamtschule
Semester | Module | LP | SWS | Links |
---|---|---|---|---|
1 | Algorithmen und Datenstrukturen | 9 | 6 | |
1 | Didaktik der Informatik I | 3 | 2 | Unisono, Moodle |
2 | Objektorientierung und funktionale Programmierung | 9 | 6 | |
3 | Datenbanksysteme I | 6 | 4 | |
3 | Informatische Bildung I | 3 | 3 | Vorlesung -Unisono, Übung -Unisono, Vorlesung & Übung - Moodle |
4 | Rechnernetze I | 6 | 4 | |
4 | Didaktik der Informatik – Medien – Seminar | 3 | 2 | Unisono, Moodle |
5 | Digitaltechnik | 6 | 4 | |
5 | Didaktik der Informatik – Medien – Praktikum | 3 | 4 | Unisono, Moodle |
6 | Programmierpraktikum für Lehramt | 6 | 5 |
Gymnasium und Gesamtschule
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Projektgruppe (Teil 1) 1. Wahlmodul: 3 aus 5 |
11 | 4 |
2 | Projektgruppe (Teil 2) 2. Wahlmodul: 3 aus 5 Didaktik der Informatik II Vorbereitungsseminar |
11 | 6 |
3 | Didaktik der Informatik II Fachdidaktische Vertiefung Modulabschlussprüfung PRAXIS Didaktik der Informatik II (Begleitseminar) |
3(+3) | 1(+2) |
4 | 3. Wahlmodul: 3 aus 5 optional MA-Arbeit 20 LP |
5(+20) | 4 |
Haupt-, Real und Gesamtschule
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Projektgruppe (Teil 1) Datenbanken I |
10 | 4 |
2 | Projektgruppe (Teil 2) Didaktik der Informatik II Vorbereitungsseminar Didaktik der Informatik II Fachdidaktische Vertiefung |
10 | 4 |
3 | Didaktik der Informatik II Modulabschlussprüfung PRAXIS Didaktik der Informatik II (Begleitseminar) |
3(+3) | (2) |
4 | optional MA-Arbeit 20 LP | 0(+20) |
Berufskolleg
Semester | Module | LP | SWS |
---|---|---|---|
1 | Projektgruppe (Teil 1) 1. Wahlmodul: 3 aus 5 |
11 | 4 |
2 | Projektgruppe (Teil 2) 2. Wahlmodul: 3 aus 5 Didaktik der Informatik II Vorbereitungsseminar |
11 | 6 |
3 | Didaktik der Informatik II Fachdidaktische Vertiefung Modulabschlussprüfung PRAXIS Didaktik der Informatik II (Begleitseminar) |
3(+3) | 1(+2) |
4 | 3. Wahlmodul: 3 aus 5 optional MA-Arbeit 20 LP |
5(+20) | 4 |
Das alte Modulhandbuch (Bachelor-Studienbeginn vor WiSe 2021) finden Sie hier.